TỔ VĂN PHÒNG | ||
STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ |
1 | Đặng Văn Phú | Hiệu trưởng |
2 | Hoàng Kim Cương | Phó HT |
3 | Nguyễn Tấn Nha | Phó HT |
4 | Nguyễn Ngọc Tâm | Kế toán |
5 | Phạm Ngọc Hưng | Văn thư |
6 | Nguyễn Thị Thuỷ | Thủ quỹ |
7 | Nguyễn Thị Phúc | Thư viên |
8 | Nguyễn Đình Can | Bảo vệ |
9 | Võ Công Giang | Bảo vệ |
DANH SÁCH TỔ TOÁN – TIN | ||
STT | HỌ VÀ TÊN | Chúc vụ |
1. | Phan Thị Thùy Linh | TTCM |
2. | Nguyễn Thanh Tùng | TPCM |
3. | Huỳnh Ngọc Trí | TPCM |
Lê Thị Thuý Liễu | GV | |
5. | Lưu Anh Tuấn | GV |
6. | Nguyễn Quốc Tuấn | GV |
7. | Nguyễn Thanh Hoành | GV |
8. | Nguyễn Quốc Huy | GV |
9. | Trương Văn Hùng | GV |
10. | Phạm Tiến Long | GV |
11. | Cáp Hữu Hiếu | GV |
12. | Ngô Thị Kim Linh | GV |
13. | Lê Tấn Đạt | GV |
14. | Nguyễn Mậu Phúc | GV |
15. | Lê Thị Lệ Thắm | GV |
16. | Hòang Thị Hồng Thắm | GV |
17. | Trương Thị Thảo | GV |
18. | Đặng Thị Thu Thúy | GV |
DANH SÁCH TỔ VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ
| |||||
1 | Đinh Xuân Hoàng | TTCM | |||
2 | Phạm Như Long | GV | |||
3 | Lê Đức | TPCM | |||
4 | Nguyễn Nhật Trường | GV | |||
5 | Hoàng Kim Pháp | GV | |||
6 | Hoàng Kim Quang | GV | |||
7 | Trần Thị Ái Liên | GV | |||
8 | Lê Thị Thu Huệ | GV | |||
9 | Cao Thị Bích Phương | GV | |||
10 | Mai Chiếm Hùng | GV | |||
11 | Nguyễn Thị Thừa | GV | |||
12 | Bùi Hữu Thái | GV |
DANH SÁCH TỔ HÓA – SINH HỌC – CÔNG NGHỆ
| |||||
1 | Lê Ngọc Linh | TTCM | |||
2 | Lê Đức Hào | GV | |||
2 | Phan Đình Hùng | GV | |||
3 | Ngô Văn Hiếu | GV | |||
4 | Lê Văn Châu | TPCM | |||
5 | Hồ Thị Hải | GV | |||
6 | Bùi Thị Lập | GV | |||
7 | Nguyễn Thị Thảo | GV | |||
8 | Nguyễn Quang Vinh | GV | |||
9 | Nguyễn Thị Bích Thảo | GV | |||
11 | Ngô Đình Khôi | GV | |||
12 | Lê Cơ Hàn | GV | |||
13 | Trần Thanh Tây | GV | |||
14 | Phạm Thị Thùy Dương | GV | |||
15 | Nguyễn Thị Lý | TPCM | |||
16 | Đinh Thị Xuân Loan | GV |
DANH SÁCH TỔ NGỮ VĂN
| |||||
1 | Lê Đức Vĩnh | TTCM | |||
2 | Phạm Thị Xuân Lan | GV | |||
3 | Vũ Thị Nhẫn | TPCM | |||
4 | Trần Thị Việt Hoa | GV | |||
5 | Lê Ngọc Liêu | GV | |||
6 | Lê Ngọc Nguyên | GV | |||
7 | Lê Thị Kim Lin | GV | |||
8 | Nguyễn Thị Hồng Liên | GV | |||
9 | Phạm Thị Lý | GV | |||
10 | Trần Thị Thu Hồng | GV | |||
11 | Lương Thị Thanh Bình | GV | |||
12 | Nguyễn Thị Nguyệt | GV |
DANH SÁCH TỔ LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ
| |||||
1 | Trần Thị Hoa | TTCM | |||
2 | Nguyễn Thị Minh Thùy | GV | |||
3 | Nguyễn Đình Khâm | GV | |||
4 | Nguyễn Bá Long | GV | |||
5 | Trần Thị Ánh Nguyệt | GV | |||
6 | Đặng Văn Phương | TPCM | |||
7 | Lê Thị Liên | GV | |||
8 | Hà Thị Kim Mến | GV | |||
9 | Đinh Xuân Hiền | GV | |||
10 | Trần Thị Tình | GV | |||
11 | Nguyễn Thị Thanh Vân | GV | |||
12 | Võ Văn Thi | GV | |||
13 | Nguyễn Thị Như Hoa | GV | |||
14 | Hà Thị Hồng Vân | GV | |||
15 | Ngô Thị Thùy Trang | GV |
DANH SÁCH TỔ ANH VĂN | ||
STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ |
1 | Nguyễn Quốc Hội | TTCM |
2 | Lê Đức Hoà | GV |
3 | Trần Thị Thụy Ý | GV |
4 | Nguyễn Thị A Liễu | GV |
5 | Nguyễn Lê Ngọc Hà | GV |
6 | Dương Thị Thanh Nga | GV |
7 | Lê Thị Thiện Trang | GV |
8 | Ngô Thị Thắm | GV |
TỔ GDCD-THỂ CHẤT -ANQP | ||
STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ |
1 | Hoàng Minh Trí | TTCM |
2 | Võ Tấn | GV |
3 | Đoàn Anh Khoa | GV |
4 | Phan Minh Tâm | GV |
5 | Huỳnh Thị Kim Liên | GV |
6 | Nguyễn Văn Nam | GV |
7 | Phan Thanh Sơn | GV |
8 | Nguyễn Phan Lộc An | GV |
9 | Đồng Ngọc Châu | GV |
10 | Đinh Thị Cẩm Vân | GV |
11 | Võ Văn Cư | GV |
12 | Nguyễn Thị Hiền | GV |